直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯洛文尼亚U20胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-12 | 捷克U20 | 76 : 89 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 英国U20 | 68 : 92 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯洛文尼亚U20胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-01 | 英国U20 | 68 : 92 | 斯洛文尼亚U20 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2025-07-03 | 英国U20 | 47 : 68 | 土耳其U20 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯洛文尼亚U20胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|