已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
悉尼国王
|
20 | 23 | 21 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 106 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|