已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 20 | 17 | 32 | 84 | 负 |
![]() |
13 | 33 | 26 | 13 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 南部鲨鱼 | 78 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-26 | 南部鲨鱼 | 83 : 122 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -39 | 输 | 205 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-10 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 72 | 南部鲨鱼 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-20 | 南部鲨鱼 | 71 : 80 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-20 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 日本 | 丹麦 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 20天 |