已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
28 | 21 | 31 | 32 | 112 | 胜 |
九台农商银行
|
24 | 32 | 20 | 23 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98 : 106 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121 : 115 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 29天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 29天 |
CBA集锦:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-18 23:11:39
CBA集锦:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-17 23:47:29
CBA集锦:2025年03月22日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-03-25 23:48:14
CBA集锦:2025年03月18日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-21 23:51:49
CBA集锦:2025年03月31日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:45
CBA集锦:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-10 23:57:14
CBA回放:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-26 23:26:16
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:45
CBA回放:2025年03月16日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-19 23:57:08
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:20:39
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 22:52:20
CBA回放:2025年03月24日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-27 23:40:31