已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
19 | 20 | 20 | 17 | 76 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 23 | 24 | 24 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 负 | 25 | 输 | 249 | 小 |
两队近 1 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 80 : 107 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,宁波町渥胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,宁波町渥胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | -1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 18天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 18天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:48:25
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:49
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:46:51
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:31:52
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:24:12
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:30:42
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:32:13
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:35:12
CBA杯回放:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-07 18:46:51
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:21:51
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:20:49
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:32:13