未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-10 | 芹苴鲶鱼 | 91 : 73 | 芽庄海豚 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2024-07-30 | 芽庄海豚 | 72 : 85 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-14 | 芽庄海豚 | 58 : 72 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
越南联 | 2024-08-17 | 芹苴鲶鱼 | 64 : 82 | 芽庄海豚 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
越南联 | 2025-05-29 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-05-31 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 66 : 95 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2025-09-05 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-09-08 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 13天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |