已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
30 | 16 | 19 | 14 | 79 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
15 | 16 | 20 | 23 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 115 : 104 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 99 : 101 | 首都前进 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 65 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 106 | 希姆基 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 伊泽夫斯克 | 79 : 77 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 64 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 77 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 93 | 坦波夫 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 79 : 99 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-26 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼戴拿模 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 26天 |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 麦特鲁格 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-03-26 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 海参崴迪纳摩 | 23天 |