未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 马刺 | 106 : 118 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 110 : 121 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京控股胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 29天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 13天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 14天 |