已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 16 | 24 | 22 | 76 | 负 |
![]() |
15 | 27 | 17 | 21 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多米尼加共和国U19胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 79 : 69 | 约旦U19 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 80 : 76 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 塞尔维亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,多米尼加共和国U19胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-14 | 瑞士U19 | 80 : 87 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 102 : 77 | 瑞士U19 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 80 : 76 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 瑞士U19 | 91 : 47 | 约旦U19 | 胜 | 44 | 赢 | 138 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 法国U19 | 79 : 86 | 瑞士U19 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 新西兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多米尼加共和国U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 塞尔维亚U19 | 多米尼加共和国U19 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 新西兰U19 | 瑞士U19 | 0天 |