未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,岛民胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-06 | 岛民 | 92 : 103 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
越南联 | 2025-06-20 | 河内水牛 | 94 : 73 | 岛民 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-27 | 胡志明市羽翼 | 72 : 96 | 岛民 | 胜 | -24 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-06-29 | 胡志明市羽翼 | 83 : 93 | 岛民 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
越南联 | 2025-07-10 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-12 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,岛民胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-06 | 岛民 | 92 : 103 | 岘港龙 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
越南联 | 2025-06-26 | 岘港龙 | 85 : 83 | 西贡热火 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-06-28 | 岘港龙 | 68 : 80 | 西贡热火 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,岛民胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-10 | 岛民 | 芽庄海豚 | 6天 |
越南联 | 2025-07-12 | 岛民 | 芽庄海豚 | 8天 |
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 14天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 16天 |
越南联 | 2025-07-31 | 岛民 | 芹苴鲶鱼 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-05 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 1天 |
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 14天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 16天 |
越南联 | 2025-07-25 | 河内水牛 | 岘港龙 | 21天 |
越南联 | 2025-08-02 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 29天 |