未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 68 : 103 | 贾利斯科 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 76 : 81 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 67 : 86 | 多拉多斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 78 : 92 | 多拉多斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,多拉多斯胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 墨西卡利 | 107 : 78 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 墨西卡利 | 93 : 89 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多拉多斯胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 夏拉帕 | 墨西卡利 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 夏拉帕 | 墨西卡利 | 26天 |