未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯洛伐克U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 斯洛伐克U16 | 0 : 0 | 爱尔兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波黑U16 | 0 : 0 | 斯洛伐克U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 斯洛伐克U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波兰U16 | 93 : 67 | 斯洛伐克U16 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 马其顿U16 | 84 : 60 | 斯洛伐克U16 | 负 | 24 | 输 | 144 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 奥地利U16 | 54 : 81 | 斯洛伐克U16 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 荷兰U16 | 69 : 77 | 斯洛伐克U16 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 7 场交锋,斯洛伐克U16胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波黑U16 | 0 : 0 | 斯洛伐克U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 61 : 56 | 马其顿U16 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 75 : 52 | 塞浦路斯U16 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 波黑U16 | 61 : 76 | 葡萄牙U16 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 乌克兰U16 | 73 : 66 | 波黑U16 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 克罗地亚U16 | 74 : 83 | 波黑U16 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 8 场交锋,斯洛伐克U16胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|