未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 负 | -53 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 负 | -44 | 输 | 134 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 塔希提女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 中国台北女篮 | 塔希提女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 印度女篮 | 中国台北女篮 | 10天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 中国台北女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 中国台北女篮 | 塔希提女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 塔希提女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 10天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 12天 |