已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 13 | 21 | 11 | 73 | 胜 |
![]() |
12 | 19 | 24 | 9 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 迪亚布罗斯 | 77 : 73 | 墨西卡利 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 迪亚布罗斯 | 68 : 72 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-07 | 墨西卡利 | 99 : 103 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-08 | 墨西卡利 | 94 : 92 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-11 | 迪亚布罗斯 | 77 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-12 | 迪亚布罗斯 | 60 : 74 | 墨西卡利 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-14 | 迪亚布罗斯 | 83 : 77 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-17 | 墨西卡利 | 82 : 91 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 98 : 86 | 斯洛伐克 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 4 场交锋,乌克兰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 72 : 85 | 瑞士 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌克兰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|