已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
20 | 25 | 16 | 29 | 100 | 负 |
维尔茨堡奥利弗
|
19 | 22 | 26 | 23 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 奥斯汀马刺 | 114 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 奥斯汀马刺 | 95 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 98 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 维切塔 | 77 : 98 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 96 : 79 | 维切塔 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 96 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 维切塔 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,维切塔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 77 | 泰利斯特 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 71 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 83 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 61 : 66 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 88 : 91 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 莱维切 | 92 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 56 | 莱维切 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 莱维切 | 71 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,维切塔胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维切塔 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维切塔 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 莱维切 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 马拉加 | 维尔茨堡奥利弗 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 29天 |