未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 乌迪内 | 米兰奥林匹亚 | 28天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 28天 |