已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 20 | 8 | 11 | 51 | 胜 |
![]() |
14 | 12 | 12 | 9 | 47 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 48 : 65 | 西班牙女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 胜 | 45 | 赢 | 149 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 意大利女篮U16 | 47 : 51 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 意大利女篮U16 | 77 : 51 | 以色列女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 德国女篮U16 | 53 : 55 | 意大利女篮U16 | 胜 | -2 | 赢 | 108 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 意大利女篮U16 | 66 : 48 | 克罗地亚女篮U16 | 胜 | 18 | 赢 | 114 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 比利时女篮U16 | 73 : 95 | 意大利女篮U16 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 意大利女篮U16 | 47 : 51 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | -4 | 输 | 98 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|