未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 布莱恩特大学 | 95 : 76 | 新罕布什尔大学 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 新罕布什尔大学 | 56 : 90 | 布莱恩特大学 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 布莱恩特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托法斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 72 : 73 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 82 : 92 | 托法斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 101 : 107 | 皮纳尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,托法斯胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 82 : 65 | 伊戈卡 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 84 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,托法斯胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 托法斯 | 绍莱 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 托法斯 | ALBA柏林 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 23天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 30天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 加拉塔萨雷 | 勒芒萨尔特 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 孟加拉骑士 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 16天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 勒芒萨尔特 | 加拉塔萨雷 | 27天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 30天 |