未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 乔治华盛顿大学 | 77 : 80 | 乔治梅森大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 乔治梅森大学 | 53 : 50 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 乔治华盛顿大学 | 64 : 69 | 乔治梅森大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 乔治梅森大学 | 53 : 72 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃森勒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 马尼萨 | 79 : 87 | 埃森勒 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 埃森勒 | 68 : 88 | 贝西克塔斯 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 60 | 埃森勒 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 埃森勒 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃森勒胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 103 : 104 | 梅尔辛BB | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃森勒胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 埃森勒 | 国家体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 费内巴切 | 埃森勒 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 埃森勒 | 加拉塔萨雷 | 27天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 国家体育 | 切克梅杰 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 埃森勒 | 国家体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 27天 |