已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
14 | 16 | 29 | 21 | 80 | 胜 |
马尼萨
|
21 | 12 | 8 | 21 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 克莱姆森大学 | 71 : 58 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,托法斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 82 : 92 | 托法斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 101 : 107 | 皮纳尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,托法斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 79 : 93 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 74 : 86 | 土耳其电信 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 77 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 马尼萨 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 托法斯 | ALBA柏林 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 18天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 25天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-24 | 马尼萨 | 切克梅杰 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 埃森勒 | 马尼萨 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 马尼萨 | 布尔萨体育 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅克泽芬迪 | 马尼萨 | 25天 |