已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
23 | 18 | 12 | 19 | 72 | 胜 |
新西伯利亚
|
22 | 19 | 16 | 7 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124 : 97 | 雷霆 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,海参崴迪纳摩胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 50 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 伊泽夫斯克 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 28天 |