四川金强

四川金强

CBA | 03月27日 19:35
0
-
0

未开赛

浙江东阳光药

浙江东阳光药

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
四川金强 四川金强 0 0 0 0 0
浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-14 上海久事 124 : 91 广东华南虎 33 215
CBA 2025-01-22 广东华南虎 81 : 115 上海久事 -34 196
CBA 2025-04-05 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-08 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-04-11 上海久事 92 : 115 广东华南虎 -23 207
CBA 2026-01-15 上海久事 113 : 73 广东华南虎 40 186
CBA 2026-02-03 上海久事 94 : 84 广东华南虎 10 178
CBA杯 2026-02-06 广东华南虎 104 : 113 上海久事 -9 217
CBA 2026-03-23 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0

两队近 9 场交锋,四川金强0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 105 : 47 四川金强 58 152
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 11 场交锋,四川金强0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 58 : 68 浙江东阳光药 -10 126
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 72 : 78 九台农商银行 -6 150
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 94 : 97 浙江东阳光药 -3 191
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 76 : 97 山东高速 -21 173
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-20 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

两队近 14 场交锋,四川金强2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%

近期赛程

  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 北京北汽 四川金强 9天
    CBA 2026-03-14 四川金强 上海久事 12天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 14天
    CBA 2026-03-19 四川金强 宁波町渥 17天
    CBA 2026-03-21 上海久事 四川金强 19天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 21天
    CBA 2026-03-25 广东华南虎 四川金强 23天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 25天
    CBA 2026-03-29 四川金强 广东华南虎 27天
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 浙江东阳光药 南京头排苏酒 9天
    CBA 2026-03-14 浙江稠州金租 浙江东阳光药 12天
    CBA 2026-03-16 浙江东阳光药 宁波町渥 14天
    CBA 2026-03-18 浙江东阳光药 九台农商银行 16天
    CBA 2026-03-20 浙江东阳光药 北京控股 18天
    CBA 2026-03-22 江苏肯帝亚 浙江东阳光药 20天
    CBA 2026-03-24 天津先行者 浙江东阳光药 22天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 25天
    CBA 2026-03-29 浙江东阳光药 江苏肯帝亚 27天