已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里
|
46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
东南密苏里州立大学
|
51 | 33 | 0 | 0 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,密苏里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 84 : 89 | 密苏里大学 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 68 : 106 | 密苏里大学 | 胜 | -38 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 60 : 83 | 密苏里大学 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 73 : 91 | 密苏里大学 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 68 : 102 | 密苏里大学 | 胜 | -34 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密苏里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 67 : 92 | 圣路易斯大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 84 : 89 | 密苏里大学 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 韦伯斯特大学 | 41 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 84 : 72 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 70 : 99 | 爱荷华大学 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州科大 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,密苏里胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
密苏里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密苏里大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 密苏里大学 | 克里夫兰州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 圣母大学 | 密苏里大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 堪萨斯大学 | 密苏里大学 | 16天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 东南密苏里州立大学 | 加州科大 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东南密苏里州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东南密苏里州立大学 | 利普斯科姆勃大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 查他努加大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:45
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:39
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:18:04
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:15
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:18:04
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:38:14
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:45