已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
41 | 36 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
马里兰巴尔的摩分校
|
37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 71 : 77 | 达顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 62 : 74 | 辛辛那提大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 82 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 77 : 71 | 马奎特大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 约克学院 | 53 : 74 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 71 : 77 | 达顿大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 81 : 79 | 摩根州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 70 : 71 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 52 : 89 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -37 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 马里兰水龟女篮 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 乔治城大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 达顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-02 | 达顿大学 | 东田纳西州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 弗吉尼亚大学 | 达顿大学 | 15天 |
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 马里兰巴尔的摩分校 | 马里兰水龟女篮 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 特拉华州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 乔治城大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 巴克尼尔大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰巴尔的摩分校 | 布法罗大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:45
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:39
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:18:04
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:15
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:18:04
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:38:14
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:45