已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾汉顿大学
|
25 | 34 | 0 | 0 | 59 | 负 |
尼亚加拉大学
|
22 | 45 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,宾汉顿大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾汉顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 47 : 85 | 雪城大学 | 负 | -38 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 67 : 59 | 宾汉顿大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 70 : 83 | 乔治城大学 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 82 : 90 | 朗沃德大学 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇尔科迪亚 | 58 : 69 | 宾汉顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 理海大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾汉顿大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
尼亚加拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 67 : 59 | 宾汉顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 57 : 68 | 尼亚加拉大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 68 : 74 | 莱莫恩 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宾汉顿大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
宾汉顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 马里兰东海岸大学 | 宾汉顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 堪尼席斯 | 宾汉顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 宾汉顿大学 | 理海大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 宾汉顿大学 | 莱莫恩 | 15天 |
尼亚加拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 尼亚加拉大学 | 底特律莫瑟大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 锡耶纳 | 尼亚加拉大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 圣彼德斯大学 | 尼亚加拉大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:16
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:45
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:39
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:18:04
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:15
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:18:04
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:38:14
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:45