已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
范德比尔特大学
|
52 | 32 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
路易斯安那州立大学
|
38 | 35 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124 : 97 | 雷霆 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,范德比尔特大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
范德比尔特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 范德比尔特大学 | 77 : 70 | 孟菲斯 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 范德比尔特大学 | 98 : 67 | 维克森林大学 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 纽黑文 | 53 : 96 | 范德比尔特大学 | 胜 | -43 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 范德比尔特大学 | 83 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 阿拉巴马大学 | 90 : 96 | 范德比尔特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那州立大学 | 73 : 84 | 范德比尔特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 范德比尔特大学 | 64 : 80 | 德克萨斯大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,范德比尔特大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 65 : 78 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普雷里维尤农工大学 | 90 : 104 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南密西西比大学 | 62 : 90 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 72 : 75 | 德州农工大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 南卡罗莱纳大学 | 78 : 68 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那州立大学 | 73 : 84 | 范德比尔特大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,范德比尔特大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
范德比尔特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 德克萨斯大学 | 范德比尔特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 范德比尔特大学 | 佛罗里达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 阿肯色大学 | 范德比尔特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比州立大学 | 范德比尔特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 范德比尔特大学 | 肯塔基大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比大学 | 范德比尔特大学 | 16天 |
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那州立大学 | 肯塔基大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达大学 | 路易斯安那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿肯色大学 | 路易斯安那州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那州立大学 | 密西西比州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南卡罗莱纳大学 | 路易斯安那州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:27
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:45
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:12:17
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:48:14
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:25
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:50
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:38:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:22:15
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:12:16
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:18:04