密苏里州立大学

密苏里州立大学

NCAA | 01月29日 09:00
0
-
0

未开赛

萨姆休斯顿州立大学

萨姆休斯顿州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密苏里州立大学 密苏里州立大学 0 0 0 0 0
萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 森林狼 103 : 113 马刺 -10 216
NBA 2024-12-16 森林狼 106 : 92 马刺 14 198
NBA 2024-12-30 马刺 110 : 112 森林狼 -2 222
NBA 2025-03-10 马刺 124 : 141 森林狼 -17 265
NBA 2025-12-01 马刺 112 : 125 森林狼 -13 237
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-18 森林狼 0 : 0 马刺 0 0

两队近 7 场交锋,密苏里州立大学0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密苏里州立大学 密苏里州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-17 奥罗尔罗伯茨大学 62 : 63 密苏里州立大学 -1 125
NCAA 2025-12-24 林登伍德 65 : 70 密苏里州立大学 -5 135
NCAA 2025-12-30 密苏里州立大学 61 : 43 特拉华大学 18 104
NCAA 2026-01-03 德州大学埃尔帕索分校 55 : 79 密苏里州立大学 -24 134
NCAA 2026-01-05 新墨西哥州立大学 82 : 89 密苏里州立大学 -7 171
NCAA 2026-01-08 密苏里州立大学 80 : 90 肯尼索州立 -10 170
NCAA 2026-01-11 佛罗里达国际大学 71 : 79 密苏里州立大学 -8 150
NCAA 2026-01-15 密苏里州立大学 72 : 87 西肯塔基 -15 159
NCAA 2026-01-18 密苏里州立大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-23 密苏里州立大学 0 : 0 新墨西哥州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 密苏里州立大学 0 : 0 德州大学埃尔帕索分校 0 0
NCAA 2026-01-29 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,密苏里州立大学6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-18 萨姆休斯顿州立大学 85 : 75 俄勒冈州立大学 10 160
NCAA 2025-12-22 萨姆休斯顿州立大学 78 : 87 新墨西哥州立大学 -9 165
NCAA 2025-12-29 圣经研究学院 57 : 117 萨姆休斯顿州立大学 -60 174
NCAA 2026-01-03 萨姆休斯顿州立大学 91 : 102 西肯塔基 -11 193
NCAA 2026-01-05 萨姆休斯顿州立大学 67 : 68 中田纳西州立大学 -1 135
NCAA 2026-01-09 特拉华大学 60 : 72 萨姆休斯顿州立大学 -12 132
NCAA 2026-01-11 自由大学 82 : 萨姆休斯顿州立大学 8 156
NCAA 2026-01-15 萨姆休斯顿州立大学 77 : 62 杰克逊维尔州立大学 15 139
NCAA 2026-01-18 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 佛罗里达国际大学 0 0
NCAA 2026-01-21 肯尼索州立 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-24 西肯塔基 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 路易斯安那理工大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,密苏里州立大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 密苏里州立大学 密苏里州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 西肯塔基 密苏里州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-18 中田纳西州立大学 密苏里州立大学 2天
    NCAA 2026-01-23 新墨西哥州立大学 密苏里州立大学 7天
    NCAA 2026-01-25 德州大学埃尔帕索分校 密苏里州立大学 9天
    NCAA 2026-01-29 密苏里州立大学 萨姆休斯顿州立大学 13天
    NCAA 2026-02-01 密苏里州立大学 杰克逊维尔州立大学 16天
  • 萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 杰克逊维尔州立大学 萨姆休斯顿州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-18 佛罗里达国际大学 萨姆休斯顿州立大学 2天
    NCAA 2026-01-21 萨姆休斯顿州立大学 肯尼索州立 5天
    NCAA 2026-01-24 萨姆休斯顿州立大学 西肯塔基 8天
    NCAA 2026-01-29 密苏里州立大学 萨姆休斯顿州立大学 13天
    NCAA 2026-01-31 萨姆休斯顿州立大学 路易斯安那理工大学 15天