已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
16 | 20 | 14 | 14 | 77 | 胜 |
凯鲁万
|
13 | 21 | 18 | 12 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-17 | 风暴 | 78 : 87 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 风暴 | 89 : 77 | 水星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 85 : 82 | 风暴 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 那贝利叶 | 69 : 76 | 凯鲁万 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|