未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拿大女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 115 : 104 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 99 : 101 | 首都前进 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拿大女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 阿根廷女篮 | 澳大利亚女篮 | 9天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 10天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 12天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 13天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 15天 |
加拿大女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 9天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 匈牙利女篮 | 加拿大女篮 | 10天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 阿根廷女篮 | 加拿大女篮 | 12天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 加拿大女篮 | 日本女篮 | 13天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 15天 |