未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-07-31 | 恩比 | 0 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-02-14 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-30 | 恩比 | 1 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-08-30 | 恩比 | 0 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 波尔图 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-08-30 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-11 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-16 | 法马利康 | 1 : 0 | 通德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-08-24 | 吉维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 法马利康 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 10 | 0 | 9 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-30 | 卡萨比亚 | 马德拉国民 | 4天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿罗卡 | 卡萨比亚 | 19天 |
葡超 | 2025-09-22 | 卡萨比亚 | 法马利康 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-31 | AVS俱乐部 | 法马利康 | 4天 |
葡超 | 2025-09-15 | 法马利康 | 葡萄牙体育 | 19天 |
葡超 | 2025-09-22 | 卡萨比亚 | 法马利康 | 26天 |